본문 바로가기

재무상태표

(* 좌우로 스크롤이 가능합니다)

이 표는 재무상태표 목록을 나타내는 표로 2019~2016년 재무상태표 항목으로 구성되어 있습니다.
항목 2021년 2020년 2019년 2018년
유동자산 367,618 290,572 263,282 54,890
비유동자산 553,144 508,824 542,342 210,577
자산총계 920,762 799,396 805,625 265,468
유동부채 539,305 340,247 324,399 81,670
비유동부채 198,117 153,542 160,131 18,851
부채총계 737,422 493,789 484,530 100,522
지배기업소유주지분 -67,807 -13,458 -24,652 -4,553
자본금 11,540 11,540 11,002 10,490
기타불입자본 76,373 76,779 77,862 77,290
재평가잉여금 42,169 42,169 42,169 42,169
기타포괄손익누계액 4,735 2,861 -700 1,229
이익잉여금 - -10,641 7,265 32,564
비지배지분 -65,358 -3,335 -20,967 -120
자본총계 183,339 305,607 321,094 164,946

(단위: 백만원, K-IFRS 기준)

최상단으로 바로가기