재무상태표
(* 좌우로 스크롤이 가능합니다)
| 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 267,472 | 269,741 | 357,916 | 367,618 |
| 비유동자산 | 587,228 | 607,257 | 504,636 | 553,144 |
| 자산총계 | 854,701 | 876,999 | 862,553 | 920,762 |
| 유동부채 | 369,324 | 531,647 | 526,724 | 539,305 |
| 비유동부채 | 231,378 | 175,449 | 166,728 | 198,117 |
| 부채총계 | 600,703 | 707,097 | 693,452 | 737,422 |
| 지배주주지분 | 133,886 | 38,962 | 11,812 | 53,328 |
| 자본금 | 11,540 | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
| 기타불입자본 | 186,380 | 149,239 | 134,293 | 76,373 |
| 재평가적립금 | 42,169 | 42,169 | 42,169 | 42,169 |
| 기타포괄손익누계액 | 70,735 | 77,865 | 3,990 | 4,735 |
| 이익잉여금(결손금) | -176,940 | -241,852 | -180,180 | -81,490 |
| 비지배지분 | 120,111 | 130,939 | 157,287 | 130,011 |
| 자본총계 | 253,998 | 42,169 | 169,100 | 183,339 |
| 자본과부채총계 | 854,701 | 876,999 | 862,553 | 920,762 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
