경영정보
이사회
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 최규환 | 의장/대표이사(상근) | 2027.03.25 | 2년 | 가입 |
| 윤웅섭 | 이사(상근) | 2027.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 강규성 | 이사(상근) | 2027.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 신아정 | 이사(상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 박준홍 | 이사(비상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 |
| 김희석 | 이사(비상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2025년
| 회차 | 개최 일자 |
의 안 내 용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박대창 | 윤웅섭 | 최규환 | 강규성 | 박준홍 | 김희석 | |||||
| (출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
|||||
| 1 | 2025.02.07 | ※ 보고사항 ① 2024년 경영실적 및 2025년 사업계획 ② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 ⑤ 일동그룹 ESG 운영현황 |
보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| ① 제82기 정기주주총회 개최에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ② 전자투표시스템 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ③ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 2 | 2025.03.05 | ① 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2025.04.29 | ① 계열회사 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2025.05.12 | ※ 보고사항 ① 2025년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 운영 보고 |
보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| ① 계열회사 무상감자 및 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ① 합의서 체결에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 5 | 2025.06.23 | ① 계열회사 주식 매각의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2025.07.23 | ① 계열회사 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2025.07.30 | ※ 보고사항 ① 2025년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 일동그룹 ESG 운영보고 |
보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| ① 일동바이오사이언스㈜ 보통주식 양수/양도의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ② 새로엠에스㈜ 보통주식 양수/양도의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 8 | 2025.09.30 | ① 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 9 | 2025.11.06 | ※ 보고사항 ① 2025년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
| 10 | 2025.12.19 | ① 자기주식 처분 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| ② 타법인 주식 취득 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 김남익 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 성주형 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2023년 2월 | 3년 | 적정 |
