경영정보
이사회
이사회 구성
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 박대창 | 의장/대표이사(상근) | 2024.03.22 | 2년 | 가입 |
| 윤웅섭 | 이사(상근) | 2025.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 최규환 | 이사(상근) | 2025.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 강규성 | 이사(상근) | 2025.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 박준홍 | 이사(비상근) | 2025.03.26 | 2년 | 가입 |
| 김희석 | 이사(비상근) | 2025.03.26 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2024년
| 회차 | 개최 일자 |
의 안 내 용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박대창 | 윤웅섭 | 최규환 | 강규성 | 박준홍 | 김희석 | |||||
| (출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
|||||
| 1 | 2024.01.04 | ① 자산재평가 실시의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2024.02.08 |
※ 보고사항
① 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 ② 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 ⑤ 일동그룹 ESG 운영현황 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ① 제81기 정기주주총회 개최에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ③ 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ④ 공시정보 관리 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 3 | 2024.03.22 | ① 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| ② 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 4 | 2024.01.04 |
※ 보고사항
① 2024년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 운영보고 |
보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ① 계열회사 주식인수계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 5 | 2024.05.22 | ① 자기거래 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - |
| ② 계열회사 단기차입금 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 6 | 2024.07.19 | ① 자기거래 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - |
| ② 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ③ 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 7 | 2024.07.31 |
※ 보고사항
① 2024년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 |
보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 | 2024.10.02 | ① 계열회사 주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 9 | 2024.10.30 |
※ 보고사항
① 2024년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 |
보고 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ① 자기거래 사전 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| ② 계열회사 단기차입금 약정의 건 | 가결 | 찬성 | 의결권제한 | 의결권제한 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 10 | 2024.11.21 | ① 계열회사 주식 매도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| ② 계열회사 주식 매수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 11 | 2024.12.12 | ① 계열회사 주식 매도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 12 | 2024.12.20 | ① 2025년 배당정책 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 김남익 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 성주형 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2023년 2월 | 3년 | 적정 |
