주식현황
주식분포 상황
구분 | 주주명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주 | 씨엠제이씨㈜ 외 14인 | 보통주 | 5,376,059 | 46.6% |
2023년말 기준
배당에 관한 사항
제81기(2023년) | 제80기(2022년) | 제79기(2021년) | 제78기(2020년) | 제77기(2019년) | 제76기(2018년) | 제75기(2017년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당&주식배당 | 현금배당 | 현금배당 | ||
현금배당총액(백만원) | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,076 | ||
주식배당총액(백만원) | - | - | - | - | - | ||
(연결)현금배당성향(%) | -1.89 | -1.10 | -1.59 | -3.61 | -4.79 | ||
현금배당수익률(%) | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
주식배당수익률(%) | - | - | - | - | - | ||
주당 현금배당금(원) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
주당 주식배당(주) | - | - | - | - | - |
※ 2020년 3월 6일(신주배정기준일) 기준 1주당 신주 0.05주를 배정하는 무상증자를 진행하였습니다.
