지배구조
일반 현황
| 회사명 | 일동홀딩스㈜ |
|---|---|
| 설립일 | 1941년 3월 14일 |
| 자본금 |
11,540백만원 (2025년말 기준) |
| 대표이사 | 최규환(2026년 3월말 기준) |
| 상장일 |
1975년 6월 23일 (유가증권 상장) |
| 임직원수 |
82명 (2025년말 기준) |
| 주요사업 | 계열사 관리 및 투자사업 |
주주 현황

계열기업 현황
-
30.5%일동제약
의약품 사업부문
-
100.0%
유노비아
신약개발 (’23.11 신설)
-
40.0%
아이리드비엠에스
신약개발 (’20.12 신설)
-
53.0%
비케이메디케어
밴드, 의약외품
-
50.0%
일동헬스케어
건강기능식품, 이온수기 렌탈
-
21.7%
일동바이오사이언스
프로바이오틱스,
건강기능식품 원료제조
-
-
100%유니기획
종합광고대행사
-
53.7%루텍
IT사업
-
47.7%아이디언스
신약개발 (’19.05 신설)
-
IDIENCE
-
-
57.8%애임스바이오사이언스
임상약리컨설팅 (’19.06 신설)
-
AIMS USA
-
-
51.0%새로엠에스
메디칼케어 플랫폼
(2025.12.31 기준)
정기주총 의결권 행사
| 제83기 (2025년) |
제82기 (2024년) |
제81기 (2023년) |
제80기 (2022년) |
제79기 (2021년) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 개최일 | 2026-03-26 | 2025-03-26 | 2024-03-22 | 2023-03-24 | 2022-03-25 |
| 총발행주식수(주) | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 |
| 의결권 있는 주식총수(주) | 11,540,400 | 11,292,090 | 11,292,090 | 11,292,090 | 11,292,091 |
| 출석주주수(명) | 27 | 18 | 19 | 32 | 108 |
| 출석주식수(주) | 5,655,934 | 5,368,741 | 5,376,311 | 5,349,035 | 5,458,513 |
| 출석율(%) | 49.0% | 47.5% | 47.6% | 47.4% | 48.3% |
의결권행사 결과
제83기 정기주주총회 (참석 주식수: 5,655,934) * 최대주주/특수관계인 제외 참석률 2.4%| 부의안건 | 찬성률 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제83기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당 예정내용 : 1주당 현금 100원. 배당기준일:2026년 3월 31일(화) | 100.0% |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 100.0% |
| 제3호 의안 | 사내이사 신아정 선임의 건 | 99.7% |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도액 승인 | 100.0% |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도액 승인 | 100.0% |
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
ESG 평가등급에 관한 사항
| 평가년도 | 평가기관 | 통합등급 | E환경 | S사회 | G지배구조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 한국ESG기준원 | A | A | A+ | B+ |
| 2024년 | 한국ESG기준원 | B+ | A | A | B+ |
| 2023년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A+ | B+ |
| 2022년 | 한국ESG기준원 | B+ | C | A+ | B+ |
| 2021년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A | A |
| 2020년 | 한국ESG기준원 | B+ | B | A | B+ |
| 2019년 | 한국ESG기준원 | B+ | C | A | B+ |
기업지배구조 모범 규준과의 차이
| 모범규준 권고 사항 | 일동홀딩스 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | X | |
| 서면투표제 | X | |
| 집중투표제 | X | |
| 이사회 구성(과반수 사외이사) | X | |
| 이사회 활동내역 공시 | O | 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 |
| 사외이사후보 추천위원회 구성 | X | |
| 보상위원회 구성 | X | |
| 감사위원회 구성 | X | |
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 |
O | |
| 기업윤리규정제정 및 공시 | O | |
| 모범규준과의 차이 공시 | O | 인터넷 홈페이지 게재 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입(1년 단위 갱신) |
| 사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 재무담당책임자의 인증 |
