지배구조
일반 현황
회사명 | 일동홀딩스㈜ |
---|---|
설립일 | 1941년 3월 14일 |
자본금 |
11,540백만원 (2024년 말 기준) |
대표이사 | 박대창 |
상장일 |
1975년 6월 23일 (유가증권 상장) |
임직원수 |
84명 (2024년말 기준) |
주요사업 | 계열사 관리 및 투자사업 |
주주 현황

계열기업 현황
계열사 | 분야 | 지분 |
---|---|---|
일동제약 | 의약품 사업부분 |
34.4% |
일동바이오 사이언스 |
프로 바이오틱스/ 건강기능식품 원료제조 |
50.1% |
아이디언스 | 신약개발 | 55.6% |
애임스바이오 사이언스 |
임상약 리컨설팅 |
57.8% |
유니기획 | 종합광고 대행사 |
100.0% |
일동생활건강 | 이온수기 렌탈 및 환경제품 |
100.0% |
루텍 | IT사업 | 53.7% |
후다닥 | 플랫폼 사업 | 65.7% |
정기주총 의결권 행사
제82기 (2024년) |
제81기 (2023년) |
제80기 (2022년) |
제79기 (2021년) |
제78기 (2020년) |
|
---|---|---|---|---|---|
개최일 | 2025-03-26 | 2024-03-22 | 2023-03-24 | 2022-03-25 | 2021-03-26 |
총발행주식수(주) | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 | 11,540,400 |
의결권 있는 주식총수(주) | 11,292,090 | 11,292,090 | 11,292,090 | 11,292,091 | 11,292,091 |
출석주주수(명) | 18 | 19 | 32 | 108 | 23 |
출석주식수(주) | 5,368,741 | 5,376,311 | 5,349,035 | 5,458,513 | 7,023,700 |
출석율(%) | 47.5% | 47.6% | 47.4% | 48.3% | 62.2% |
의결권행사 결과
제82기 정기주주총회 (참석 주식수: 5,368,741) * 최대주주/특수관계인 제외 참석률 0.1%부의안건 | 찬성률 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제82기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 100.00% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 100.00% |
제3호 의안 | 준비금 감소의 건 | 100.00% |
제4호 의안 | 이사 선임의 건 | |
제4-1호 의안 | 사내이사 윤웅섭 선임의 건 | 100.00% |
제4-2호 의안 | 사내이사 최규환 선임의 건 | 100.00% |
제4-3호 의안 | 사내이사 강규성 선임의 건 | 100.00% |
제4-4호 의안 | 사외이사 박준홍 선임의 건 | 100.00% |
제4-5호 의안 | 사외이사 김희석 선임의 건 | 100.00% |
제5호 의안 | 감사 선임의 건 | |
제5-1호 의안 | 상근감사 김남익 선임의 건 | 100.00% |
제5-2호 의안 | 비상근감사 성주형 선임의 건 | 100.00% |
제6호 의안 | 이사 보수한도액 승인 | 100.00% |
제7호 의안 | 감사 보수한도액 승인 | 100.00% |
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
ESG 평가등급에 관한 사항
평가년도 | 평가기관 | 통합등급 | E환경 | S사회 | G지배구조 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 | 한국ESG기준원 | B+ | A | A | B+ |
2023년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A+ | B+ |
2022년 | 한국ESG기준원 | B+ | C | A+ | B+ |
2021년 | 한국ESG기준원 | A | B+ | A | A |
2020년 | 한국ESG기준원 | B+ | B | A | B+ |
2019년 | 한국ESG기준원 | B+ | C | A | B+ |
기업지배구조 모범 규준과의 차이
모범규준 권고 사항 | 일동홀딩스 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 | X | |
서면투표제 | X | |
집중투표제 | X | |
이사회 구성(과반수 사외이사) | X | |
이사회 활동내역 공시 | O | 이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반여부 |
사외이사후보 추천위원회 구성 | X | |
보상위원회 구성 | X | |
감사위원회 구성 | X | |
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영절차에 관한 규정 도입 |
O | |
기업윤리규정제정 및 공시 | O | |
모범규준과의 차이 공시 | O | 인터넷 홈페이지 게재 |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입(1년 단위 갱신) |
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | O | 대표이사 및 재무담당책임자의 인증 |
